ÐͺŠ| 3EHP0035 | 3EHP0049 | 3EHP0078 | 3EHP0100 | ||||
µçÔ´ | V-Ph-Hz | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
зçÁ¿ | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
ÅÅ·çÁ¿ | m3/h | 350-500 | 500-750 | 750-1000 | 1000-1500 | |||
ÖÆÀäÄÜÁ¦ 1* | kW | 3.5 | 4.9 | 7.9 | 10.1 | |||
¹©Å¯ÄÜÁ¦ 2* | kW | 3.7 | 5.16 | 8.5 | 11.9 | |||
¼ÓʪÁ¿£¨ÊªÄ¤£©3* | Kg/h | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 5.8 | |||
ÐΠʽ | ·çÀäÈȱà | |||||||
°²È«ÅäÖà | ¸ßѹ¿ª¹Ø¡¢µÍѹ´«¸ÐÆ÷¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýÈȱ£»¤¡¢Ò×ÈÜ˨¡¢·´Ïà±£»¤¡¢ÅÅÆø¹ýÈȱ£»¤¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢·ç»úµç»ú¹ýµçÁ÷±£»¤µÈ | |||||||
ÈÝÁ¿¿ØÖÆ | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
Àäý | ÀàÐÍ 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
¿ØÖÆ·½Ê½ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | ||||
ѹËõ»ú | ÀàÐÍ | Ðýתʽ | Ðýתʽ | Ðýתʽ | ÎÐÐýʽ | |||
Êä³ö¹¦ÂÊ | kW | 0.75 | 1.02 | 1.5 | 1.95 | |||
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | ÖÆÀä | kW | 0.95 | 1.15 | 1.8 | 2.29 | ||
ÖÆÈÈ | kW | 0.76 | 0.85 | 1.37 | 1.98 | |||
COP | ÀäÈ´ | 3.68 | 4.8 | 4.36 | 4.41 | |||
¼ÓÈÈ | 4.86 | 6.07 | 6.2 | 6.01 | ||||
¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 0.92 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | |||
ËÍ·ç»ú | ÐÎʽ | kW | Ë«½ø·ç | |||||
µç»ú | ËÍ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | ||
ÅÅ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |||
×ÜÏûºÄ¹¦ÂÊ | kW | 0.31 | 0.43 | 0.57 | 0.87 | |||
»úÍâÓàѹ | ËÍ·ç²à | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | ||
ÅÅ·ç²à | Pa | 120 | 150 | 150 | 150 | |||
Í³áÆ¬»»ÈÈÆ÷ | ¸ßЧÍÖÔ²¹Ü»»ÈÈÆ÷ | |||||||
ÔÙÈÈÆ÷ 5* | ÀäÄýÔÙÈÈÅÌ¹Ü | |||||||
¹ýÂËÆ÷ 6* | Ô¤¹ýÂË | ´ÖЧ¹ýÂËÆ÷£¨ÖØÁ¿·¨70%£© | ||||||
»ú×é¹ýÂË | ÖÐЧ¹ýÂËÆ÷£¨±ÈÉ«·¨65%£© | |||||||
½á¹¹ | Íⲿ | Ë«²ã°å½ð½á¹¹ | ||||||
Ë®ÅÌ | ²»Ðâ¸ÖÖÊ | |||||||
ÍâÐγߴç | ³¤*¿í*¸ß | mm | 1196*1140*465 | 1290*1140*490 | 1630*1380*605 | 1630*1380*605 | ||
ÅÅË®¹Ü | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
ÔëÒô | dB(A) | 41 | 43 | 45 | 47 | |||
»úÖØ | kg | 170(46) | 190(52) | 320(67) | 350(86) |
ÐͺŠ| 3EHP0150 | 3EHP0220 | 3EHP0300 | 3EHP0390 | ||||
µçÔ´ | V-Ph-Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |||
зçÁ¿ | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
ÅÅ·çÁ¿ | m3/h | 1500-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 4000-5500 | |||
ÖÆÀäÄÜÁ¦ 1* | kW | 15.1 | 21.2 | 31.5 | 39.1 | |||
¹©Å¯ÄÜÁ¦ 2* | kW | 15.9 | 22.6 | 34.5 | 42.5 | |||
¼ÓʪÁ¿£¨ÊªÄ¤£©3* | Kg/h | 7.9 | 11.5 | 17.5 | 22 | |||
ÐΠʽ | ·çÀäÈȱà | |||||||
°²È«ÅäÖà | ¸ßѹ¿ª¹Ø¡¢µÍѹ´«¸ÐÆ÷¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýÈȱ£»¤¡¢Ò×ÈÜ˨¡¢·´Ïà±£»¤¡¢ÅÅÆø¹ýÈȱ£»¤¡¢Ñ¹Ëõ»ú¹ýµçÁ÷±£»¤¡¢·ç»úµç»ú¹ýµçÁ÷±£»¤µÈ | |||||||
ÈÝÁ¿¿ØÖÆ | % | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | 100/50/0 | |||
Àäý | ÀàÐÍ 4* | R410A | R410A | R410A | R410A | |||
¿ØÖÆ·½Ê½ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | µç×ÓÅòÕÍ·§ | ||||
ѹËõ»ú | ÀàÐÍ | ÎÐÐýʽ | ÎÐÐýʽ | ÎÐÐýʽ | ÎÐÐýʽ | |||
Êä³ö¹¦ÂÊ | kW | 3.02 | 4.3 | 6.4 | 6.6 | |||
ÏûºÄ¹¦ÂÊ | ÖÆÀä | kW | 3.68 | 5.05 | 6.8 | 7.9 | ||
ÖÆÈÈ | kW | 3.1 | 4.34 | 5.94 | 7.32 | |||
COP | ÀäÈ´ | 4.1 | 4.19 | 4.6 | 4.94 | |||
¼ÓÈÈ | 5.12 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | ||||
¶î¶¨¹¦ÂÊ | kW | 3.96 | 5.9 | 7.7 | 9.9 | |||
ËÍ·ç»ú | ÐÎʽ | kW | Ë«½ø·ç | |||||
µç»ú | ËÍ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
ÅÅ·ç»úµç»úÊä³ö | kW | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |||
×ÜÏûºÄ¹¦ÂÊ | kW | 1.1 | 1.95 | 2.16 | 3.59 | |||
»úÍâÓàѹ | ËÍ·ç²à | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | ||
ÅÅ·ç²à | Pa | 180 | 180 | 210 | 210 | |||
Í³áÆ¬»»ÈÈÆ÷ | ¸ßЧÍÖÔ²¹Ü»»ÈÈÆ÷ | |||||||
ÔÙÈÈÆ÷ 5* | ÀäÄýÔÙÈÈÅÌ¹Ü | |||||||
¹ýÂËÆ÷ 6* | Ô¤¹ýÂË | ´ÖЧ¹ýÂËÆ÷£¨ÖØÁ¿·¨70%£© | ||||||
»ú×é¹ýÂË | ÖÐЧ¹ýÂËÆ÷£¨±ÈÉ«·¨65%£© | |||||||
½á¹¹ | Íⲿ | Ë«²ã°å½ð½á¹¹ | ||||||
Ë®ÅÌ | ²»Ðâ¸ÖÖÊ | |||||||
ÍâÐγߴç | ³¤*¿í*¸ß | mm | 1630*1380*785 | 1630*1380*785 | 1700*1620*1000 | 1700*1620*1250 | ||
ÅÅË®¹Ü | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | ||||
ÔëÒô | dB(A) | 49 | 51 | 53 | 55 | |||
»úÖØ | kg | 380(95) | 400(100) | 750(180) | 910(205) | |||
×¢£º | ||||||||
1¡¢¶î¶¨ÖÆÀäÁ¿»ùÓÚÏÂÁÐÌõ¼þ£ºÊÒÍâ½ø·ç33¡æDB£¬28¡æWB£¬»Ø·ç(ÅÅ·ç)27¡æDB£¬19.5¡æWB | ||||||||
2¡¢¶î¶¨ÖÆÈÈÁ¿»ùÓÚÏÂÁÐÌõ¼þ£ºÊÒÍâ½ø·ç7¡æDB£¬6¡æWB£¬»Ø·ç(ÅÅ·ç)20¡æDB£¬13.8¡æWB | ||||||||
3¡¢¼ÓʪÆ÷ΪѡÔñ¼þ | ||||||||
4¡¢ÀäýR410AΪ¿ÉÑ¡Ôñ¼þ | ||||||||
5¡¢ÔÙÈÈÆ÷ΪѡÔñ¼þ | ||||||||
6¡¢¹ýÂËÆ÷ΪѡÔñ¼þ |
µØÖ·£º½ËÕÊ¡ÄÏͨÊÐ̫ƽ·399ºÅ
Êг¡²¿£º0513-83511348
ÊÛºó·þÎñ²¿£º400-8849-298
ÐÐÕþÈËʲ¿£º0513-59006266
¼¼ÊõÖ§³Ö£ºjishu@wdcdp.com
꿅᣼http://www.wdcdp.com